
La tassa di iscrizione annuale ad un qualsiasi corso di italiano è di EURO 60, e comprende quanto segue::
Tutti i corsi di lingua possono essere combinati con una o più attività extracurricolari
Nome del corso | Settimane | Lezioni | Prezzi in €uro |
---|---|---|---|
Pulcinella 1 | 1 | 20 | 205 |
Pulcinella 2 | 2 | 40 | 330 |
Pulcinella 3 | 3 | 60 | 450 |
Pulcinella 4 | 4 | 80 | 560 |
Pulcinella 5 | 5 | 100 | 680 |
Pulcinella 6 | 6 | 120 | 800 |
Pulcinella 7 | 7 | 140 | 920 |
Pulcinella 8 | 8 | 160 | 1040 |
Nome del corso | Weeks | Lessons | € |
---|---|---|---|
Combi 1 | 1 | 20 + 5 hrs. individual | 340 |
Combi 2 | 2 | 40 + 10 hrs. individual | 590 |
Combi 3 | 3 | 60 + 15 hrs. individual | 825 |
Combi 4 | 4 | 80 + 20 hrs. individual | 1040 |
Nome del corso | Settimane | Lezioni | € |
---|---|---|---|
Due 1 | 1 | 20 | 380 |
Due 2 | 2 | 40 | 695 |
Due 3 | 3 | 60 | 950 |
Due 4 | 4 | 80 | 1200 |
N.B: Questo corso è indicato per coppie, amici o colleghi di lavoro con lo stesso livello di conoscenza della lingua italiana, i quali decidono di frequentare un corso assieme. E' improbabile che, iscrivendosi da soli, si riesca a trovare qualcuno dello stesso livello che desidera frequentare lo stesso corso nella stessa data
Nome del corso | Settimane | Lezioni | € |
---|---|---|---|
Uno 1 | 1 | 20 | 560 |
Uno 2 | 2 | 40 | 1040 |
Uno 3 | 3 | 60 | 1500 |
Uno 4 | 4 | 80 | 1960 |
Nome del corso | Durate del Corso | Lezioni | € |
---|---|---|---|
Uno 1 day intensivo | 1 giorno | 4 | 120 |
Uno 1 day crash | 1 giorno | 8 | 220 |
Uno wee-kend intensivo | 2 giorni | 8 | 230 |
Uno week-end crash | 2 giorni | 16 | 430 |
Nome del corso | Settimane | Lezioni | € |
---|---|---|---|
Arlecchino 1 | 10 | 40 | 349 |
Arlecchino 2 | 20 | 80 | 649 |
Nome del Corso | Settimane | Lezioni | € |
---|---|---|---|
Cucina Italiana | 1 o 2 | 3 x 120 min. | 150 |
Storia del Teatro | 1 o 2 | 3 x 120 min. | 150 |
Dizione per cantanti lirici | 1 o 2 | 3 x 120 min. | 150 |
Storia dell'arte italiana | 1 o 2 | 3 x 120 min. | 150 |
Musica leggera italiana | 1 o 2 | 3 x 120 min. | 150 |
Cinema italiano | 1 o 2 | 3 x 150 min. | 150 |
Vini delle Marche | 1 o 2 | 2 x 180 min. | 150 |
2019 | Date di inizio |
Aprile 2019 | 8 - 15 - 29 |
Maggio 2019 | 13 - 27 |
Giugno 2019 | 10 - 24 |
Luglio 2019 | 8 - 22 |
Agosto 2019 | 5 - 19 |
Settembre 2019 | 2 - 16 - 30 |
Ottobre 2019 | 14 - 28 |
La scuola è aperta tutto l'anno. I corsi individuali e per gruppi organizzati hanno luogo tutto l'anno, con eccezione del periodo 21 dic.- 6 gen.
*non si terranno lezioni il 2 aprile (lunedì dell'Angelo) 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l' 8 dicembre, in quanto feste nazionali.
Se possibile, le lezioni perse saranno recuperate di sabato.